|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MATHEUS SINGER | 2 / 0 | 4 / 0 | 16 / 7 | ||
2 | 0000 | IDAUR RODRIGUES | 1 / 1 | 2 / 3 | 10 / 12 | ||
3 | 0000 | FELIPE CUNHA | 0 / 2 | 1 / 4 | 9 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
DOM, 10/DEZ - 13:00
QUADRA 02 - SAIBRO |
IDAUR RODRIGUES |
2/4 0/4
Venc: M. Singer |
MATHEUS SINGER |
11 | IDAUR RODRIGUES |
4/0 35/4 10/8
Venc: I. Rodrigues |
FELIPE CUNHA | |
13 | MATHEUS SINGER |
4/2 4/33
Venc: M. Singer |
FELIPE CUNHA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MAURÍCIO VALIM | 2 / 0 | 4 / 0 | 16 / 7 | ||
2 | 0000 | DANIEL RIBEIRO | 1 / 1 | 2 / 2 | 11 / 9 | ||
3 | 0000 | WAGNER YOKOTA | 0 / 2 | 0 / 4 | 5 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
DOM, 10/DEZ - 12:00
QUADRA 02 - SAIBRO |
DANIEL RIBEIRO |
4/0 4/1
Venc: D. Ribeiro |
WAGNER YOKOTA |
5 |
DOM, 10/DEZ - 14:00
QUADRA 02 - SAIBRO |
WAGNER YOKOTA |
35/4 1/4
Venc: M. Valim |
MAURÍCIO VALIM |
6 |
DOM, 10/DEZ - 16:00
QUADRA 02 - SAIBRO |
MAURÍCIO VALIM |
4/1 4/2
Venc: M. Valim |
DANIEL RIBEIRO |
|
# | ST | RK | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
M. SINGER
2/4 4/1 10/3
|