![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | VANESSA COSTA DE SOUSA | 2 / 0 | 4 / 0 | 16 / 3 | ||
2 | 0000 | JANAINA LEAL | 1 / 1 | 2 / 2 | 10 / 10 | ||
3 | 0000 | KARINA KRAUTHAMER | 0 / 2 | 0 / 4 | 3 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
11 |
SÁB, 15/FEV - 09:45
QUADRA |
VANESSA SOUSA |
4/0 4/2
Venc: V. Sousa |
JANAINA LEAL |
2 |
SÁB, 15/FEV - 11:45
QUADRA |
JANAINA LEAL |
4/1 4/1
Venc: J. Leal |
KARINA KRAUTHAMER |
12 |
SÁB, 15/FEV - 13:45
QUADRA |
VANESSA SOUSA |
4/0 4/1
Venc: V. Sousa |
KARINA KRAUTHAMER |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MONICA B. BARDELLA GARCIA | 2 / 0 | 4 / 1 | 16 / 8 | ||
2 | 0000 | LARA SVISSERO | 1 / 1 | 2 / 2 | 11 / 9 | ||
3 | 0000 | TIJANA JANKOVIC | 0 / 2 | 1 / 4 | 6 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
SÁB, 15/FEV - 09:45
QUADRA |
LARA SVISSERO |
1/4 2/4
Venc: M. Garcia |
MONICA GARCIA |
4 |
SÁB, 15/FEV - 11:45
QUADRA |
TIJANA JANKOVIC |
0/4 1/4
Venc: L. Svissero |
LARA SVISSERO |
6 |
SÁB, 15/FEV - 12:45
QUADRA |
MONICA GARCIA |
4/1 38/4 10/6
Venc: M. Garcia |
TIJANA JANKOVIC |
![]() |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
V. SOUSA
4/2 4/0
J. LEAL
4/34 4/1
|
J. LEAL
4/1 4/35
|