![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0044 | GALBER COUTINHO C LEMOS | |||||
2 | 0430 | HENRIQUE AVELINO VIECELLI | |||||
3 | 0121 | LEONARDO LAMEIRA |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SÁB, 22/FEV - 11:30
QUADRA 03 - RÁPIDA |
LEONARDO LAMEIRA | GALBER LEMOS | |
1 | GALBER LEMOS | HENRIQUE VIECELLI | ||
2 | HENRIQUE VIECELLI | LEONARDO LAMEIRA |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0105 | CÉSAR ROCHA | |||||
2 | 0056 | CAIO MAGAN | |||||
3 | 0469 | ROBERTO BARELA |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 22/FEV - 12:30
QUADRA 03 - RÁPIDA |
CÉSAR ROCHA | CAIO MAGAN | |
5 | CAIO MAGAN | ROBERTO BARELA | ||
6 | ROBERTO BARELA | CÉSAR ROCHA |
![]() |
|
# | ST | RK | FINAL 90 pontos |
CAMPEÃO 150 pontos |
---|
|
|