![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0155 | JOSÉ CARLOS GODOY | |||||
2 | 0148 | MARCO KNIPL | |||||
3 | 0269 | LUIZ VERONESE |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
DOM, 23/FEV - 12:00
QUADRA 02 - SAIBRO |
JOSÉ GODOY | MARCO KNIPL | |
2 | MARCO KNIPL | LUIZ VERONESE | ||
3 | LUIZ VERONESE | JOSÉ GODOY |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0166 | FRED DUECK | |||||
2 | 0425 | CARLOS BARROS | |||||
3 | 0432 | DOUGLAS CAETANO DA SILVA |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
DOM, 23/FEV - 12:45
QUADRA 02 - SAIBRO |
FRED DUECK | CARLOS BARROS | |
5 | CARLOS BARROS | DOUGLAS SILVA | ||
6 | DOUGLAS SILVA | FRED DUECK |
![]() |
|
# | ST | RK | FINAL 23 pontos |
CAMPEÃO 38 pontos |
---|
|
|