|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ISRAEL OLIVEIRA | |||||
2 | 0000 | TODY SPORT | |||||
3 | 0000 | DAVI MOREIRA SPENCE | |||||
4 | 0000 | WESLEY PERES |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 16/NOV - 18:30
TÊNIS 01 |
TODY SPORT | WESLEY PERES | |
5 |
DOM, 17/NOV - 16:00
TÊNIS 01 |
DAVI SPENCE | TODY SPORT | |
6 |
DOM, 17/NOV - 18:00
TÊNIS 01 |
WESLEY PERES | ISRAEL OLIVEIRA | |
1 | ISRAEL OLIVEIRA | TODY SPORT | ||
2 | DAVI SPENCE | WESLEY PERES | ||
3 | ISRAEL OLIVEIRA | DAVI SPENCE |