Genero
Masculino
12
Simples
8
Duplas
4
Rankings
16
Torneios
9
Jogado
1
W.O.
0
Desistência
9
Jogado
1
W.O.
0
Desistência
TORNEIO DE DUPLAS 2020 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 2 |
TORNEIO DE DUPLAS 2020 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
2 | 64 |
3. Aberto do Circuito - 1º Etapa T.P | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 6 | 10 | |
6 | 4 | 8 |
3. Aberto do Circuito - 1º Etapa T.P | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
3 | 65 |
3. Aberto do Circuito - 1º Etapa T.P | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
Fernando Miranda
|
0 | 0 | 0 |
5o Torneio de duplas 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 3 | 7 | |
4 | 6 | 10 |