|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | ROBINSON SHIBA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 8 | ||
2 | 0032 | MAMUTE TAJIKI | 1 / 1 | 2 / 3 | 21 / 25 | ||
3 | 0012 | SERGIO ARAI | 0 / 2 | 1 / 2 | 13 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 20/MAI - 16:00
QUADRA 02 |
SERGIO ARAI |
7/5 63/7 4/10
Venc: M. Tajiki |
MAMUTE TAJIKI |
3 |
QUA, 24/MAI - 18:30
QUADRA 01 |
MAMUTE TAJIKI |
4/6 4/6
Venc: R. Shiba |
ROBINSON SHIBA |
2 |
QUI, 25/MAI - 19:30
QUADRA 02 |
ROBINSON SHIBA |
W.O.
Venc: R. Shiba |
SERGIO ARAI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0033 | BRUNO YUI YAMATE | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 8 | ||
2 | 0022 | ERIC HAYASHIDA | 1 / 1 | 2 / 2 | 17 / 18 | ||
3 | 0028 | JOSE LUIS LUCHESI | 0 / 2 | 0 / 4 | 9 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
SEX, 19/MAI - 21:30
QUADRA 01 |
ERIC HAYASHIDA |
6/4 6/2
Venc: E. Hayashida |
JOSE LUCHESI |
5 |
SÁB, 20/MAI - 16:00
QUADRA 01 |
ERIC HAYASHIDA |
2/6 3/6
Venc: B. Yamate |
BRUNO YAMATE |
4 |
DOM, 21/MAI - 09:30
QUADRA 01 |
JOSE LUCHESI |
3/6 0/6
Venc: B. Yamate |
BRUNO YAMATE |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0016 | MARCELO FEITOSA | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 8 | ||
2 | 0006 | RICARDO NISHIKAWA | 1 / 1 | 2 / 3 | 14 / 19 | ||
3 | 0034 | TIAGO FUJISAKA | 0 / 2 | 1 / 4 | 11 / 22 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
9 |
SÁB, 20/MAI - 08:30
QUADRA 01 |
MARCELO FEITOSA |
6/1 6/3
Venc: M. Feitosa |
TIAGO FUJISAKA |
7 |
SÁB, 20/MAI - 14:30
QUADRA 02 |
RICARDO NISHIKAWA |
6/1 3/6 10/4
Venc: R. Nishikawa |
TIAGO FUJISAKA |
8 |
QUA, 24/MAI - 17:00
QUADRA 01 |
RICARDO NISHIKAWA |
2/6 2/6
Venc: M. Feitosa |
MARCELO FEITOSA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0030 | ANTONIO HARUO TOMITA | 2 / 0 | 4 / 1 | 25 / 13 | ||
2 | 0008 | JOAO TAVARES TAVARES | 1 / 1 | 3 / 2 | 22 / 17 | ||
3 | 0029 | DANIEL RENDA | 0 / 2 | 0 / 4 | 7 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
11 |
SEX, 19/MAI - 18:30
QUADRA 02 |
DANIEL RENDA |
2/6 2/6
Venc: J. Tavares |
JOAO TAVARES |
10 |
SÁB, 20/MAI - 14:00
QUADRA 01 |
JOAO TAVARES |
7/63 3/6 5/10
Venc: A. Tomita |
ANTONIO TOMITA |
12 |
SEG, 22/MAI - 21:00
QUADRA 01 |
DANIEL RENDA |
1/6 2/6
Venc: A. Tomita |
ANTONIO TOMITA |
|
# | ST | RK | SF 200 pontos |
FINAL 250 pontos |
CAMPEÃO 300 pontos |
---|
|
R. SHIBA
7/66 6/1
DOM, 28/05 - 08:30
B. YAMATE
6/2 6/2
|
B. YAMATE
6/1 6/4
|