27° Etapa - Enjoy Tennis - Masculino A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Pedro Rodrigues
|
0 | 1 |
27° Etapa - Enjoy Tennis - Masculino A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
João Guerino [1]
|
4 | 4 | |
6 | 6 |
27° Etapa - Enjoy Tennis - Masculino A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Henrique Macedo
|
0 | 0 |
27° Etapa - Enjoy Tennis - Masculino A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 2 |
25° Etapa - Fisiotenis - Masculino A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
0 | 3 |
25° Etapa - Fisiotenis - Masculino A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
3 | 4 |
23° Etapa - Tênis Clube Jundiaí - Masculino 35A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Glauco Monte
|
4 | 1 |
23° Etapa - Tênis Clube Jundiaí - Masculino 35A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Clemente Filho [3]
|
64 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
23° Etapa - Tênis Clube Jundiaí - Masculino 35A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
6 | 6 |
23° Etapa - Tênis Clube Jundiaí - Masculino 35A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
23° Etapa - Tênis Clube Jundiaí - Masculino 35A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Ricardo Padovese [6]
|
3 | 2 |
36° Etapa - Kim Tênis | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 4 | ||
6 | 6 |
36° Etapa - Kim Tênis | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
31° Etapa - Quick Sport Center - Chave A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 1 |
31° Etapa - Quick Sport Center - Chave A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 5 | ||
6 | 7 |
31° Etapa - Quick Sport Center | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
4 | 4 |
18° Etapa - Pinheirinho Tênis - Masculino A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Nelson Filho
|
6 | 6 | |
3 | 3 |
17° Etapa - Tênis Clube Jundiaí - Especial Livre | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
Bruno Figlia [2]
|
6 | 6 |
15° Etapa - Fisiotenis - Masculino A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Ricardo Padovese [3]
|
2 | 1 |
15° Etapa - Fisiotenis - Masculino A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 6 | 10 | |
7 | 4 | 12 |