Master Principiante | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 3 | ||
6 | 6 |
Master Principiante | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 6 | ||
Paulo Munhoz
|
5 | 4 |
Master Intermediário C | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
6 | 6 |
Master Intermediário C | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
Carlos Stefano
|
0 | 0 | 0 |
Master Principiante | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
3 | 2 |
Principiante 2o Semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
3 | 5 |
Principiante 2o Semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Lucca Roveda
|
4 | 6 | 3 |
6 | 3 | 10 |
Intermediario C 2019 2o semestre | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 1 |
Intermediario C 2019 2o semestre | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Carlos Stefano [3]
|
3 | 1 | |
6 | 6 |
Principiante 2o Semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 6 | 10 | |
7 | 4 | 8 |
Principiante 2o Semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Vinicius Wey
|
4 | 2 |
Principiante 2o Semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
1 | 5 |
Intermediario C 2019 2o semestre | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 5 |
Intermediario C 2019 2o semestre | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
3 | 66 |
Ranking WTS 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 3 | ||
6 | 6 |
Ranking WTS 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | |
3 | 6 | 10 |
Ranking WTS 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 3 | ||
6 | 6 |
Ranking WTS 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 6 | 10 | |
Fabio Otani
|
6 | 0 | 5 |
Ranking WTS 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 4 | ||
6 | 6 |
Ranking WTS 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 63 | ||
6 | 7 |