RANKING do CASM - 2020 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
RANKING do CASM - 2020 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | |
Marcus Vinicius
|
6 | 5 | 10 |
RANKING do CASM - 2020 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 5 | 10 | |
5 | 7 | 8 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 4 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 0 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 2 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 4 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Amaral
|
0 | 0 | 0 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 1 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
0 | 1 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
Carlos Ferreira
|
0 | 0 | 0 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 3 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
0 | 1 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 4 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 0 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 1 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 2 | ||
6 | 6 |