Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 4 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 3 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 0 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 61 | 7 | |
3 | 7 | 10 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
2 | 62 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
4 | 5 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 1 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 0 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 3 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 6 | 5 | |
6 | 4 | 10 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 0 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 5 | ||
6 | 7 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
Paulo Oliveira
|
0 | 0 | 0 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | |
6 | 5 | 0 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Carlos Ferreira
|
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 1 | ||
7 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
3 | 0 |