G.U.S. FINALS 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 1 | ||
7 | 6 |
G.U.S. FINALS 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 6 | 10 | |
6 | 1 | 5 |
G.U.S. FINALS 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 3 | ||
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 4 | ||
6 | 6 |
G.U.S. FINALS 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 64 | ||
6 | 7 |
G.U.S. FINALS 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 3 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Wagner Mendes
|
4 | 4 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 0 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 4 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Tio China
|
0 | 0 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 2 | ||
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 6 | ||
61 | 1 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
3 | 1 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 62 | ||
6 | 7 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Wagner Mendes
|
1 | 1 | |
6 | 6 |
TORNEIO 1º SEMESTRE / 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 4 | ||
7 | 6 |
TORNEIO 1º SEMESTRE / 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
3 | 2 |
TORNEIO 1º SEMESTRE / 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 2 | ||
7 | 6 |
TORNEIO 1º SEMESTRE / 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
0 | 0 |