Torneio FINALS do Ranking do CASM - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 3 | ||
6 | 6 |
Torneio FINALS do Ranking do CASM - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 4 |
Torneio FINALS do Ranking do CASM - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 2 |
Torneio FINALS do Ranking do CASM - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 0 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
0 | 2 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 4 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 0 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Tio China
|
0 | 0 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
0 | 0 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
0 | 2 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
0 | 0 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 3 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 2 | ||
6 | 6 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 4 | ||
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 6 | ||
61 | 1 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 2 | ||
7 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 3 | 4 | |
3 | 6 | 10 |
Ranking CASM 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Paulo Oliveira
|
0 | 0 | |
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 4 |