G.U.S. FINALS 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
0 | 0 |
G.U.S. FINALS 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 6 | ||
63 | 2 |
G.U.S. FINALS 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 2 | 11 | |
5 | 6 | 9 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Marcus Mendes
|
2 | 1 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Wagner Mendes
|
1 | 2 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 0 | ||
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Tio China
|
4 | 4 | |
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 6 | 11 | |
6 | 4 | 9 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 4 | ||
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
6 | 6 |
TORNEIO 1º SEMESTRE / 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 0 |
TORNEIO 1º SEMESTRE / 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 2 | ||
7 | 6 |
TORNEIO 1º SEMESTRE / 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Tio China
|
2 | 4 | |
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | |
1 | 6 | 10 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 6 | ||
5 | 4 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
4 | 1 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 6 | 12 | |
7 | 4 | 10 |