Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Will Miramontes
|
1 | 6 | 6 |
6 | 2 | 10 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | |
6 | 4 | 7 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 5 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | |
Paulo Camargo
|
6 | 5 | 10 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 5 | 10 | |
3 | 7 | 7 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
6 | 6 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 4 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
Felipe Arantes
|
0 | 64 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 3 | 12 | |
66 | 6 | 14 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
4 | 3 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 3 |
Principiante 2o Semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 3 | 7 | |
Lucca Roveda
|
5 | 6 | 10 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 6 | 10 | |
Sergio Ikejiri
|
7 | 4 | 8 |
Principiante 2o Semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Gustavo Cunha
|
0 | 1 |
LRT 2019 - 06 Tatuí - 35 anos | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Bira Arnoni
|
6 | 6 | |
1 | 2 |
Intermediario C 2019 2o semestre | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 5 | ||
6 | 7 |
Ranking 1o semestre Acesso 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
0 | 0 |
Ranking 1o semestre Acesso 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 3 | ||
Rogerio Suguitani
|
7 | 6 |