Categoria 1000 - 4ª Temporada | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 1 | ||
6 | 6 |
Etapa Master - Fisiotenis - Masculino B | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 7 | 10 | |
6 | 65 | 4 |
Etapa Master - Fisiotenis - Masculino B | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 0 |
Etapa Master - Fisiotenis - Masculino B | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 1 | 8 | |
4 | 6 | 10 |
Categoria 1000 - Corrida para o Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
30° Etapa - UP Tênis - Masculino B | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Marco Kochi [3]
|
6 | 2 | 10 |
4 | 6 | 6 |
30° Etapa - UP Tênis - Masculino B | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 0 | 7 | |
2 | 6 | 10 |
Categoria 1000 - Corrida para o Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Categoria 1000 - Corrida para o Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Andre Pereira
|
7 | 6 | |
64 | 4 |
29° Etapa - DS Tennis - Masculino B | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 3 | 7 | |
67 | 6 | 10 |
29° Etapa - DS Tennis - Masculino A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 4 | ||
Lucas Nakasato
|
6 | 6 |
Categoria 1000 - Corrida para o Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | |
0 | 6 | 10 |
Categoria 1000 - Corrida para o Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 4 | 8 | |
65 | 6 | 10 |
Categoria 1000 - Corrida para o Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
João Salvi
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
41° Etapa - DS Tennis - Chave A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 6 |
41° Etapa - DS Tennis | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 6 | 10 | |
6 | 1 | 2 |
27° Etapa - Enjoy Tennis - Masculino B | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
4 | 2 |
27° Etapa - Enjoy Tennis - Masculino B | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 63 | 10 | |
62 | 7 | 1 |
27° Etapa - Enjoy Tennis - Masculino B | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
João França
|
2 | 2 |
27° Etapa - Enjoy Tennis - Masculino B | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 6 | ||
5 | 0 |