Ranking 2o semestre Principal 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 7 | 10 | |
6 | 5 | 12 |
Ranking 2o semestre Principal 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
6 | 6 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 1 | ||
6 | 6 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 4 | 6 | |
2 | 6 | 10 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 7 | 10 | |
6 | 5 | 7 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Will Miramontes
|
1 | 1 |
Ranking 2o semestre Principal 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
3 | 2 |
Ranking 2o semestre Principal 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 2 | ||
6 | 6 |
Ranking 2o semestre Principal 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Sérgio Medeiros
|
6 | 6 |
Ranking 2o semestre Principal 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Denis Sales
|
6 | 6 | |
1 | 3 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 7 | ||
5 | 5 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 62 | 9 | |
5 | 7 | 11 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 3 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
6 | 6 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 9 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 3 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 0 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 4 | ||
Jose Menezes
|
6 | 6 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Leonardo Araujo
|
6 | 6 | |
1 | 4 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 2 | ||
7 | 6 |