1. Torneio aberto 50+ Leal Double Tênis 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Manuel Castanho
|
6 | 6 | |
1 | 2 |
1. Torneio aberto 50+ Leal Double Tênis 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 6 | 10 | |
6 | 4 | 8 |
1. Torneio aberto 50+ Leal Double Tênis 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 3 | ||
6 | 6 |
1. Torneio aberto 50+ Leal Double Tênis 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 6 | 10 | |
6 | 4 | 5 |
1. Torneio aberto 50+ Leal Double Tênis 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
0 | 2 |
2019 - 3 - ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 1 | ||
6 | 6 |
2019 - 3 - ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
3 | 3 |
2019 - 3 - ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Marcos Sena
|
1 | 3 | |
6 | 6 |
2019 - 3 - ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 3 | ||
6 | 6 |
2019 - 3 - ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 3 | 10 | |
1 | 6 | 7 |
2019 - 3 - ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 1 | ||
6 | 6 |
2019 - 3 - ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 3 | ||
6 | 6 |
2019 - 3 - ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Felipe Paiva
|
0 | 2 |
2019.1sem - 3 - ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 4 |
2019.1sem - 3 - ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 3 | ||
6 | 6 |
II - Torneio Leal Double Tênis / 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 6 | 10 | |
7 | 2 | 5 |
2019.1sem - 3 - ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 0 | ||
6 | 6 |
2019.1sem - 3 - ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
3 | 1 |
2019.1sem - 3 - ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 4 | 8 | |
1 | 6 | 10 |
2019.1sem - 3 - ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 1 | ||
6 | 6 |