13ª Etapa - GRUPO "B" | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
4 | 5 |
13ª Etapa - GRUPO "B" | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 0 |
13ª Etapa - GRUPO "B" | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
4 | 2 |
13ª Etapa - GRUPO "B" | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 6 |
13ª Etapa - GRUPO "B" | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 1 |
13ª Etapa - GRUPO "B" | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 4 | ||
7 | 6 |
12ª Etapa Ranking Sorocaba | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 2 | ||
6 | 6 |
12ª Etapa Ranking Sorocaba | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 1 | 10 | |
Aparecido ConceiÇÃo
|
3 | 6 | 5 |
12ª Etapa Ranking Sorocaba | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 3 | ||
Edgard Santos
|
6 | 6 |
12ª Etapa Ranking Sorocaba | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 6 | ||
62 | 2 |
12ª Etapa Ranking Sorocaba | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
3 | 4 |
12ª Etapa Ranking Sorocaba | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 4 | ||
6 | 6 |