LPT MASTERS CUP 2019 - Clube Hípico de Santo Amaro - 4M | 1ºSet |
---|---|
6 | |
Erasmo Filho
|
8 |
LPT MASTERS CUP 2019 - Clube Hípico de Santo Amaro - 4M | 1ºSet |
---|---|
Leonardo Dutra
|
8 |
2 |
LISP Finals 2019 - 1000 - ZS | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
3 | 4 |
LISP Finals 2019 - 1000 - ZS | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 7 | 8 | |
6 | 64 | 10 |
LISP Finals 2019 - 1000 - ZS | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
LISP Finals 2019 - 1000 - ZS | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
2 | 65 |
LISP Finals 2019 - 1000 - ZS | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 8 |
Etapa Esporte Clube Sírio - 4M | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
3 | 5 |
Etapa Esporte Clube Sírio - 4M | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 3 |
Etapa Esporte Clube Sírio - 4M | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 2 | ||
6 | 6 |
Etapa Esporte Clube Sírio - 4M | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Marcos Ashcar
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
LISP - 5/2019 - (A) - ZS | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 7 | 7 | |
7 | 610 | 10 |
LISP - 5/2019 - (A) - ZS | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 3 | ||
6 | 6 |
Winner Tennis - Torneio Relampago | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 4 | ||
Guz Barbosa [4]
|
2 | 1 |
Winner Tennis - Torneio Relampago | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | |
Vitor Vilela [2]
|
4 | 2 | 6 |
Winner Tennis - Torneio Relampago | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 4 | ||
Evandro Ribeiro
|
3 | 0 |
LISP - 5/2019 - (A) - ZS | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Marcelo Fraiha
|
1 | 2 | |
6 | 6 |
LISP - 4/2019 - (A) - ZS - Consolação | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Marcelo Fraiha
|
1 | 4 | |
6 | 6 |
LISP - 4/2019 - (A) - ZS - Consolação | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 6 | 10 | |
6 | 2 | 7 |
LISP - 4/2019 - (A) - ZS - Consolação | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Ronaldo Yamaguro
|
2 | 1 | |
6 | 6 |