Classificação Exibir Filtros | Pontos | Jogos | Saldo | Sets | Games | Tiebreaks | % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 240 | 18 | 12 | 15 / 3 | 24 | 26 / 2 | 95 | 168 / 73 | 1 | 2 / 1 | 83,33 | ||
2 | 1 | 219 | 8 | 4 | 6 / 2 | 11 | 13 / 2 | 42 | 80 / 38 | 0 | 1 / 1 | 75,00 | ||
3 | 1 | 216 | 18 | 7 | 12 / 5 | 8 | 19 / 11 | 40 | 137 / 97 | 1 | 3 / 2 | 66,67 | ||
4 | 3 | 214 | 10 | 8 | 9 / 1 | 9 | 15 / 6 | 20 | 93 / 73 | 4 | 6 / 2 | 90,00 | ||
5 | -3 | 214 | 18 | 0 | 9 / 9 | 14 | 16 / 2 | 62 | 104 / 42 | -1 | 0 / 1 | 50,00 | ||
6 | 2 | 212 | 21 | 5 | 13 / 8 | 5 | 26 / 21 | 3 | 191 / 188 | 3 | 8 / 5 | 61,90 | ||
7 | -2 | 211 | 14 | 6 | 10 / 4 | 5 | 14 / 9 | 21 | 106 / 85 | 1 | 1 / 0 | 71,43 | ||
8 | -2 | 210 | 22 | 3 | 12 / 9 | 3 | 25 / 22 | 2 | 189 / 187 | 1 | 4 / 3 | 54,55 | ||
9 | 39 | 208 | 17 | 5 | 11 / 6 | 10 | 24 / 14 | 54 | 176 / 122 | 0 | 3 / 3 | 64,71 | ||
10 | 0 | 207 | 20 | 6 | 13 / 7 | 9 | 25 / 16 | 16 | 173 / 157 | 0 | 4 / 4 | 65,00 | ||
11 | -2 | 207 | 22 | 14 | 18 / 4 | 19 | 29 / 10 | 71 | 185 / 114 | 5 | 6 / 1 | 81,82 | ||
12 | 0 | 204 | 22 | 4 | 13 / 9 | 6 | 29 / 23 | 22 | 216 / 194 | 2 | 6 / 4 | 59,09 | ||
13 | 0 | 201 | 18 | 8 | 13 / 5 | 15 | 26 / 11 | 64 | 183 / 119 | 1 | 4 / 3 | 72,22 | ||
14 | 0 | 201 | 22 | 8 | 15 / 7 | 8 | 28 / 20 | 7 | 185 / 178 | 5 | 8 / 3 | 68,18 | ||
15 | -4 | 200 | 22 | 7 | 14 / 7 | 15 | 30 / 15 | 51 | 215 / 164 | 1 | 3 / 2 | 63,64 | ||
16 | 2 | 199 | 21 | 9 | 15 / 6 | 13 | 27 / 14 | 49 | 191 / 142 | 1 | 4 / 3 | 71,43 | ||
17 | 7 | 194 | 20 | 0 | 10 / 10 | -2 | 22 / 24 | 12 | 181 / 169 | -4 | 4 / 8 | 50,00 | ||
18 | 2 | 193 | 22 | 0 | 11 / 11 | -1 | 23 / 24 | -7 | 197 / 204 | -1 | 2 / 3 | 50,00 | ||
19 | 4 | 191 | 22 | 2 | 12 / 10 | -2 | 20 / 22 | 3 | 177 / 174 | -4 | 3 / 7 | 54,55 | ||
20 | 5 | 190 | 22 | 4 | 13 / 9 | 5 | 24 / 19 | 12 | 192 / 180 | 3 | 5 / 2 | 59,09 | ||
21 | 1 | 190 | 22 | 2 | 12 / 10 | 3 | 23 / 20 | 23 | 187 / 164 | -2 | 1 / 3 | 54,55 | ||
22 | -7 | 189 | 14 | -2 | 6 / 8 | -3 | 14 / 17 | -21 | 118 / 139 | 0 | 2 / 2 | 42,86 | ||
23 | -7 | 189 | 16 | 1 | 8 / 7 | -1 | 14 / 15 | 4 | 115 / 111 | 3 | 3 / 0 | 50,00 | ||
24 | -7 | 189 | 21 | -1 | 10 / 11 | -2 | 23 / 25 | -11 | 191 / 202 | 1 | 5 / 4 | 47,62 | ||
25 | 7 | 188 | 22 | 2 | 12 / 10 | 3 | 25 / 22 | 31 | 212 / 181 | -4 | 2 / 6 | 54,55 | ||
26 | 0 | 186 | 22 | -4 | 9 / 13 | -8 | 19 / 27 | -10 | 175 / 185 | -5 | 1 / 6 | 40,91 | ||
27 | 9 | 185 | 21 | -3 | 9 / 12 | -2 | 14 / 16 | -6 | 129 / 135 | -1 | 1 / 2 | 42,86 | ||
28 | 9 | 183 | 22 | 7 | 14 / 7 | 9 | 23 / 14 | 30 | 166 / 136 | 4 | 6 / 2 | 63,64 | ||
29 | -10 | 182 | 11 | -1 | 5 / 6 | 0 | 9 / 9 | -5 | 69 / 74 | 0 | 3 / 3 | 45,45 | ||
30 | 1 | 182 | 22 | 0 | 11 / 11 | 1 | 26 / 25 | 0 | 214 / 214 | 1 | 6 / 5 | 50,00 | ||
31 | 2 | 182 | 22 | 0 | 11 / 11 | -1 | 20 / 21 | 0 | 169 / 169 | -1 | 1 / 2 | 50,00 | ||
32 | -3 | 181 | 22 | 0 | 11 / 11 | 2 | 23 / 21 | 30 | 203 / 173 | -3 | 3 / 6 | 50,00 | ||
33 | -3 | 181 | 22 | 0 | 11 / 11 | 0 | 25 / 25 | -4 | 215 / 219 | -2 | 5 / 7 | 50,00 | ||
34 | 0 | 181 | 22 | -3 | 9 / 12 | -7 | 17 / 24 | -19 | 167 / 186 | 2 | 5 / 3 | 40,91 | ||
35 | 3 | 179 | 22 | 4 | 13 / 9 | 1 | 21 / 20 | 11 | 177 / 166 | 1 | 4 / 3 | 59,09 | ||
36 | 4 | 178 | 21 | -3 | 9 / 12 | -6 | 19 / 25 | -36 | 163 / 199 | -1 | 1 / 2 | 42,86 | ||
37 | 2 | 178 | 22 | 4 | 13 / 9 | 4 | 24 / 20 | 5 | 187 / 182 | 8 | 10 / 2 | 59,09 | ||
38 | -11 | 178 | 22 | -2 | 10 / 12 | -3 | 22 / 25 | -1 | 207 / 208 | -4 | 3 / 7 | 45,45 | ||
39 | -11 | 177 | 19 | -3 | 8 / 11 | -10 | 10 / 20 | -23 | 111 / 134 | -2 | 1 / 3 | 42,11 | ||
40 | 7 | 176 | 20 | 12 | 16 / 4 | 17 | 29 / 12 | 67 | 189 / 122 | -1 | 4 / 5 | 80,00 | ||
41 | 1 | 175 | 22 | -2 | 10 / 12 | -6 | 19 / 25 | -12 | 194 / 206 | 1 | 3 / 2 | 45,45 | ||
42 | -7 | 175 | 22 | -4 | 9 / 13 | -4 | 22 / 26 | -8 | 177 / 185 | -1 | 5 / 6 | 40,91 | ||
43 | 10 | 171 | 8 | 4 | 6 / 2 | 3 | 12 / 9 | 4 | 79 / 75 | 4 | 5 / 1 | 75,00 | ||
44 | 5 | 170 | 21 | 1 | 11 / 10 | 2 | 20 / 18 | -6 | 156 / 162 | 3 | 5 / 2 | 52,38 | ||
45 | 9 | 170 | 22 | 2 | 11 / 9 | 6 | 21 / 15 | 34 | 147 / 113 | -3 | 2 / 5 | 50,00 | ||
46 | 6 | 169 | 20 | 2 | 11 / 9 | 5 | 25 / 20 | 26 | 196 / 170 | 0 | 5 / 5 | 55,00 | ||
47 | 3 | 169 | 22 | 4 | 13 / 9 | 8 | 28 / 20 | 50 | 209 / 159 | -3 | 2 / 5 | 59,09 | ||
48 | 3 | 169 | 22 | 1 | 11 / 10 | -1 | 20 / 21 | -10 | 156 / 166 | -2 | 1 / 3 | 50,00 | ||
49 | -6 | 169 | 22 | -4 | 9 / 13 | -6 | 15 / 21 | -29 | 118 / 147 | 2 | 5 / 3 | 40,91 | ||
50 | 8 | 168 | 20 | 4 | 12 / 8 | 8 | 26 / 18 | 33 | 200 / 167 | -3 | 4 / 7 | 60,00 | ||
51 | 6 | 167 | 18 | 1 | 9 / 8 | 1 | 17 / 16 | -5 | 122 / 127 | -1 | 3 / 4 | 50,00 | ||
52 | -6 | 167 | 22 | 0 | 11 / 11 | -5 | 19 / 24 | -24 | 168 / 192 | 1 | 3 / 2 | 50,00 | ||
53 | 15 | 166 | 14 | 5 | 9 / 4 | 5 | 15 / 10 | 14 | 104 / 90 | 3 | 3 / 0 | 64,29 | ||
54 | 1 | 166 | 22 | 0 | 11 / 11 | -4 | 23 / 27 | -16 | 183 / 199 | 0 | 5 / 5 | 50,00 | ||
55 | 4 | 162 | 22 | -2 | 10 / 12 | -6 | 21 / 27 | -19 | 181 / 200 | -1 | 3 / 4 | 45,45 | ||
56 | 8 | 161 | 6 | 1 | 3 / 2 | 2 | 7 / 5 | 9 | 49 / 40 | -1 | 1 / 2 | 50,00 | ||
57 | 14 | 161 | 22 | 2 | 12 / 10 | 0 | 18 / 18 | 0 | 140 / 140 | 0 | 3 / 3 | 54,55 | ||
58 | 15 | 160 | 20 | 6 | 13 / 7 | 11 | 25 / 14 | 48 | 180 / 132 | -4 | 2 / 6 | 65,00 | ||
59 | 15 | 160 | 21 | -1 | 10 / 11 | -10 | 14 / 24 | -36 | 127 / 163 | -3 | 2 / 5 | 47,62 | ||
60 | 3 | 159 | 22 | 2 | 12 / 10 | -2 | 23 / 25 | -14 | 184 / 198 | 4 | 7 / 3 | 54,55 | ||
61 | -5 | 159 | 22 | -8 | 7 / 15 | -14 | 14 / 28 | -63 | 127 / 190 | -2 | 3 / 5 | 31,82 | ||
62 | 5 | 158 | 22 | 0 | 11 / 11 | -3 | 22 / 25 | 3 | 174 / 171 | -2 | 3 / 5 | 50,00 | ||
63 | 3 | 157 | 18 | -4 | 7 / 11 | -9 | 13 / 22 | -31 | 131 / 162 | -3 | 1 / 4 | 38,89 | ||
64 | 14 | 157 | 22 | 0 | 11 / 11 | 0 | 24 / 24 | 6 | 190 / 184 | -1 | 3 / 4 | 50,00 | ||
65 | -5 | 155 | 10 | -2 | 4 / 6 | 3 | 7 / 4 | 12 | 53 / 41 | -1 | 0 / 1 | 40,00 | ||
66 | -4 | 154 | 20 | 2 | 11 / 9 | -3 | 14 / 17 | -5 | 112 / 117 | 1 | 3 / 2 | 55,00 | ||
67 | 3 | 154 | 22 | 0 | 11 / 11 | -1 | 25 / 26 | -6 | 182 / 188 | 2 | 8 / 6 | 50,00 | ||
68 | 7 | 153 | 22 | 0 | 11 / 11 | -2 | 24 / 26 | -35 | 178 / 213 | 4 | 6 / 2 | 50,00 | ||
69 | 0 | 150 | 22 | -6 | 8 / 14 | -10 | 19 / 29 | -45 | 164 / 209 | 1 | 4 / 3 | 36,36 | ||
70 | 17 | 149 | 6 | 4 | 5 / 1 | 5 | 8 / 3 | 15 | 49 / 34 | 1 | 1 / 0 | 83,33 | ||
71 | 10 | 148 | 2 | 0 | 1 / 1 | 1 | 3 / 2 | 8 | 22 / 14 | -1 | 0 / 1 | 50,00 | ||
72 | 0 | 148 | 17 | 2 | 9 / 7 | -1 | 10 / 11 | -15 | 80 / 95 | 1 | 2 / 1 | 52,94 | ||
73 | 10 | 148 | 22 | -2 | 10 / 12 | -13 | 14 / 27 | -53 | 137 / 190 | 1 | 3 / 2 | 45,45 | ||
74 | 2 | 146 | 8 | -2 | 3 / 5 | 0 | 6 / 6 | 4 | 55 / 51 | 0 | 0 / 0 | 37,50 | ||
75 | 2 | 146 | 22 | -4 | 9 / 13 | -5 | 15 / 20 | -6 | 149 / 155 | -4 | 1 / 5 | 40,91 | ||
76 | 16 | 145 | 22 | -4 | 9 / 13 | -10 | 18 / 28 | -12 | 177 / 189 | -5 | 2 / 7 | 40,91 | ||
77 | 7 | 144 | 18 | -2 | 8 / 10 | -3 | 19 / 22 | 5 | 169 / 164 | -2 | 3 / 5 | 44,44 | ||
78 | 8 | 142 | 6 | -1 | 1 / 2 | -1 | 3 / 4 | -1 | 25 / 26 | -1 | 0 / 1 | 16,67 | ||
79 | 1 | 142 | 20 | 1 | 10 / 9 | -1 | 19 / 20 | -1 | 150 / 151 | 0 | 3 / 3 | 50,00 | ||
80 | 19 | 141 | 10 | 4 | 7 / 3 | 1 | 8 / 7 | -1 | 62 / 63 | 2 | 3 / 1 | 70,00 | ||
81 | 1 | 141 | 22 | -4 | 9 / 13 | -10 | 16 / 26 | -44 | 154 / 198 | -1 | 2 / 3 | 40,91 | ||
82 | 3 | 139 | 22 | -9 | 6 / 15 | -9 | 16 / 25 | -31 | 145 / 176 | 1 | 5 / 4 | 27,27 | ||
83 | 12 | 137 | 8 | 2 | 5 / 3 | 4 | 10 / 6 | 17 | 73 / 56 | 0 | 0 / 0 | 62,50 | ||
84 | 7 | 135 | 6 | 0 | 2 / 2 | -1 | 5 / 6 | -13 | 31 / 44 | 1 | 2 / 1 | 33,33 | ||
85 | 15 | 135 | 20 | -2 | 9 / 11 | -6 | 15 / 21 | -24 | 135 / 159 | -1 | 2 / 3 | 45,00 | ||
86 | 2 | 133 | 5 | -5 | 0 / 5 | -6 | 2 / 8 | -15 | 33 / 48 | -1 | 1 / 2 | 0,00 | ||
87 | 3 | 131 | 3 | -1 | 1 / 2 | -1 | 0 / 1 | -5 | 5 / 10 | 0 | 0 / 0 | 33,33 | ||
88 | 13 | 128 | 20 | -3 | 8 / 11 | -11 | 13 / 24 | -40 | 132 / 172 | 1 | 2 / 1 | 40,00 | ||
89 | 13 | 123 | 19 | -1 | 8 / 9 | -8 | 7 / 15 | -36 | 71 / 107 | 0 | 2 / 2 | 42,11 | ||
90 | 14 | 122 | 17 | 2 | 9 / 7 | 5 | 10 / 5 | 13 | 64 / 51 | 1 | 1 / 0 | 52,94 | ||
91 | 19 | 120 | 20 | -8 | 6 / 14 | -21 | 7 / 28 | -95 | 81 / 176 | -1 | 0 / 1 | 30,00 | ||
92 | 16 | 116 | 19 | -6 | 6 / 12 | -7 | 11 / 18 | 1 | 121 / 120 | -6 | 0 / 6 | 31,58 | ||
93 | 20 | 103 | 10 | -6 | 2 / 8 | -9 | 3 / 12 | -31 | 40 / 71 | -1 | 0 / 1 | 20,00 |
![]() |
Clinica de Odontologia Estética. Dr. Ricardo Oliveira. (11) 4402-7500 |
|
![]() |
Faz Farma (11) 4412-0525 |
|
![]() |
Mgm Corretora de Seguros +55 11 99612-3469 https://mgmseguros.com.br/ [email protected] |
|
![]() |
Lojas Biazetto +551199973-2699 https://www.lojasconceito.com.br/ [email protected] |
Nas Lojas Conceito, você encontra as melhores marcas do segmento em : Confecções , lingerie , calçados e acessórios para toda família. Há 26 anos atendendo Atibaia e Região com a fabricação própria da MARCA CONCEITO. |
![]() |
Radiologia Odontologica 11 97636-9965 https://www.creradiologia.com [email protected] |
|
![]() |
Bonarte (11) 4413-0223 |
|
![]() |
Jk Madeiras (11) 4411-8412 https://jkmadeiras.com.br [email protected] |
|
![]() |
Arthi +55 11 99626-1611 http://www.arthi.com.br/ [email protected] |
A Arthi é hoje uma das empresas líderes no mercado nacional de utilidades domésticas fabricando produtos para cozinha, banheiro e organização, fazendo, com isso, parte da vida de milhares de brasileiros.
Localizada a 70 Km de São Paulo, no município de Bom Jesus dos Perdões, conta hoje com uma planta fabril moderna e com tecnologia de ponta. Com mais de 500 itens distribuídos em milhares de pontos de vendas em todo o Brasil, além do exterior, a Arthi vem consolidando seu nome no mercado há mais de 25 anos, procurando atender as necessidades de seus consumidores, priorizando a qualidade, design e funcionalidade de seus produtos, através de investimento constante em tecnologia e capacitação profissional. |
![]() |
Africa Café +55 11 99283-4551 [email protected] |
Café convidativo de temas rústicos e luz morna serve variedades de balcão e minutas expressas do dia. |
![]() |
Jb Assessoria Contábil 11970455522 |
|
![]() |
Hospital Jarinu 11. 2398-1100 http://www.hospitaljarinu.com.br/ [email protected] |
O Hospital Jarinu foi projetado dentro dos mais rígidos e modernos padrões arquitetônicos a fim de trazer maior conforto e qualidade aos nossos pacientes e colaboradores.
Com uma área de 3.500m² construída, o Hospital Jarinu conta com equipamentos de ponta em todos os setores e para as mais diversas áreas da medicina existente em nosso Hospital. Além de oferecer serviços médico-hospitalares de excelência, o Hospital Jarinu tem o compromisso com a qualidade pela vida, disponibilizando uma atenção completa à saúde e com um alto padrão de excelência e segurança assistencial. Nossos pacientes são tratados de forma personalizada com cordialidade, atenção, presteza e respeito. O atendimento com humanização é prática desempenhada por todos os colaboradores e a própria estrutura hospitalar é planejada para proporcionar um ambiente acolhedor. |
![]() |
Andre Matos Arquitetura +55 11 97297-7463 http://www.andrematosarquitetura.com.br [email protected] |
Projeto de arquitetura - projeto de parcelamento de solo - laudo técnico - administração e gerenciamento de obras.
|
![]() |
Instituto Trata (11) 3402-1150 https://www.institutotrata.com.br/ |
|
![]() |
Set One Academia de Tênis (11) 94145-0579 |
Academia de Tênis para todos os níveis e idades. |
![]() |
Expresso Rodominas (11) 4412-1499 http://www.expressorodominas.com.br/ |
|
![]() |
Multi Energia (11) 4413-6242 http://www.multienergiasp.com.br/ |
|
![]() |
Benex Saude +55 11 99984-1234 https://www.benexgrupo.com.br/ |
Somos uma empresa especializada em consultoria e comercialização de planos de saúde nas modalidades individual, familiar, empresarial e planos por adesão para profissionais liberais.
Nossa equipe se diferencia das demais, pois oferecemos um pós-vendas com suporte e assessoria sobre o perfil do seu contrato. Trabalhamos com um amplo portfólio de produtos, visando sempre a agilidade e ética na busca da melhor oferta pra você, sua família ou sua empresa. Sendo nossos diferenciais: - Avaliar e atualizar periodicamente os benefícios concedidos pela empresa aos seus colaboradores - Consultoria completa para contratação e gestão integrada dos melhores benefícios corporativos do mercado - Oferecemos soluções que atendam a necessidade de cada empresa e dos seus colaboradores. - Worksite exclusivo para a empresa Palestra de implantação de beneficio e promoção a saúde e bem estar |