Descrição
OS ATLETAS DAS IDADES 12 E 14 ANOS , IRÃO REALIZAR O PAGAMENTO R$:40,00 VIA PIX (CHAVE : FONE / 63999819232 / RUBENS JOSE DE SOUZA CUNHA NETO .
E ENVIAR O COMPROVANTE PARA O NUMERO (63) 9972-3218
AS INSCRIÇÕES REALIZADAS PELOS JOGADORES SERÃO REMOVIDAS AUTOMATICAMENTE APÓS 24 HORAS CASO NAO TENHAM SIDO PAGAS.
PROGRAMAÇÃO ( SUJEITA A ALTERAÇÃO)
26/10 (quinta-feira) IDADES, TODOS OS JOGOS INCLUSIVE AS FINAIS
Juvenil (sub 12 masculino, feminino)
Juvenil (sub 14 masculino, feminino)
40+ (masculino, feminino)
27/10 (sexta-feira) TODAS AS MISTAS, TODOS OS JOGOS INCLUSIVE AS FINAIS
Mistas B / C / D / 40+ e iniciante
28/10 (sábado) FASE DE GRUPOS E ELIMINATORIAS ATE A SEMI-FINAL
Masculino A, B, C, D INICIANTE
Feminino B, C, D e INICIANTE
Open Masculino, feminino
29/10 (domingo) SEMI-FINAIS E FINAIS DAS CLASSES
Masculino A, B, C, D INICIANTE
Feminino B, C, D e INICIANTE
Modelo de disputa
Grupo + Chaves
Quantidade de grupos
6 grupos com 2 classificados por grupo
Formato dos jogos
Duplas, 2 Sets + Super Tiebreak, 4 Games com tiebreak no 3 a 3
Início das inscrições
Segunda, 25 de Setembro de 2023
Fim das inscrições
Quarta, 18 de Outubro de 2023
Início dos jogos
Quinta, 26 de Outubro de 2023
Fim dos jogos
Domingo, 29 de Outubro de 2023
Valor da Premiação
R$ 25.000,00
Descrição
PREMIAÇÃO
40+ masculino 1º lugar 800,00 -------- 2º lugar 400,00
40+ feminino 1º lugar 800,00 --------2º lugar 400,00
40+ mista 1º lugar 800,00 -------- 2º lugar 400,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masculino A 1º lugar 2000,00 -------- 2º lugar 1000,00
Masculino B 1º lugar 1800,00 ------- 2º lugar 900,00
Masculino C 1º lugar 1200,00 -------- 2º lugar 600,00
Masculino D 1º lugar 500,00 -------- 2º lugar 250,00
Masculino inician 1º lugar 400,00 -------- 2º lugar 200,00
Masculino Open 1º lugar 1000,00 -------- 2º lugar 500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feminino B 1º lugar 1800,00 -------- 2º lugar 900,00
Feminino C 1º lugar 1200,00 -------- 2º lugar 600,00
Feminino D 1º lugar 500,00 -------- 2º lugar 250,00
Feminino inician 1º lugar 400,00 -------- 2º lugar 200,00
Feminino Open 1º lugar 1000,00 -------- 2º lugar 500,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mista B 1º lugar 1200,00 -------- 2º lugar 600,00
Mista C 1º lugar 800,00 -------- 2º lugar 400,00
Mista D 1º lugar 400,00 -------- 2º lugar 200,00
Mista iniciante 1º lugar 300,00 ------- - 2º lugar 150,00
Genero
Feminino
Idade
De 1 até 99 anos
Limite de Inscritos
42