Descrição
Dias 31 de julho e 1, 2, 3 e 4 de agosto de 2024.
Dia 31/07 (quarta-feira): Simples Feminino Open, C e D.
Dia 01/08 (quinta-feira): Simples Masculino Open, C.
Dia 02/08 (sexta-Feira): Mista Open, C.
Dia 03/08 (sábado): Duplas Masculinas Open, B, C, D; Duplas Mista +40; Duplas Mista D.
Dia 04/08 (domingo): Femina Open, C e D; Fun (Sub-13 anos).
Modelo de disputa
Grupo + Chaves
Quantidade de grupos
4 grupos com 2 classificados por grupo
Formato dos jogos
Simples, 1 Set, 6 Games com tiebreak no 6 a 6
Início das inscrições
Sexta, 14 de Junho de 2024
Fim das inscrições
Quinta, 01 de Agosto de 2024
Início dos jogos
Quinta, 01 de Agosto de 2024
Fim dos jogos
Quinta, 01 de Agosto de 2024
Valor da Premiação
R$ 7.300,00
Descrição
Simples Open Masculino/Feminino | 1º Lugar R$150,00 – 2º Lugar R$100,00
Simples C Masculino | 1º Lugar R$100,00 – 2º Lugar 50,00
Simples C Feminino | 1º Lugar R$100,00 – 2º Lugar 50,00
Simples D Feminino| 1º Lugar R$100,00 – 2º Lugar 50,00
Duplas:
Dupla Open Masculino/Feminino | 1° Lugar R$ 800,00 - 2° Lugar R$ 400,00.
Dupla B Masculino | 1° Lugar R$ 500,00 - 2° Lugar R$ 250,00.
Dupla C Masculino/Feminino | 1° Lugar R$ 300,00 - 2° Lugar R$ 150,00.
Dupla D Masculino/Feminino | 1° Lugar R$ 200,00 - 2° R$ 100,00.
Duplas Mistas:
Duplas Mistas Open | 1º Lugar R$400,00 – 2º Lugar R$200,00.
Duplas Mistas C | 1° Lugar R$ 300,00 - 2° Lugar R$ 150,00.
Duplas Mista D | 1° Lugar R$ 300,00 - 2° Lugar R$ 150,00.
Duplas Mista +40 | 1° Lugar R$ 150,00 - 2° Lugar R$ 50,00.
Valor total de premiações R$ 7.300,00
Genero
Masculino
Idade
De 1 até 99 anos
Limite de Inscritos
12