Master Principiante | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Paulo Munhoz
|
6 | 6 | |
1 | 1 |
Ranking L'Essence 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Leandro Carvalho
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Ranking L'Essence 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
4 | 0 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 2 | ||
6 | 6 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Principiante 2o Semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 3 | ||
6 | 6 |
Principiante 2o Semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 7 | 10 | |
Paulo Munhoz
|
7 | 5 | 8 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 66 | ||
6 | 7 |
Principiante 2o Semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Fernando Frazao
|
2 | 2 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Willi Baby
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Felipe Arantes
|
0 | 3 |
Ranking L'Essence 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 1 | 10 | |
2 | 6 | 5 |
Intermediario C 2019 2o semestre | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | |
Leandro Carvalho [2]
|
6 | 4 | 12 |
Principiante 2o Semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Rafael Moreno
|
0 | 2 |
Ranking Acesso 2o semestre 2019 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
1 | 4 | ||
6 | 6 |