RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Zequinha Bolinhas
|
4 | 4 | |
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
4 | 4 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
4 | 4 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 4 | ||
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 6 | ||
64 | 1 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Wagner Mendes
|
0 | 3 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Tio China
|
1 | 0 | |
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Marcelo Fusaro
|
4 | 4 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 4 | 10 | |
62 | 6 | 7 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 4 | ||
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 0 | 7 | |
66 | 6 | 10 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 4 | 10 | |
4 | 6 | 8 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
4 | 4 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
69 | 7 | 17 | |
7 | 5 | 19 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 2 | ||
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 1 | ||
6 | 6 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
Marcelo Fusaro
|
0 | 0 | 0 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 66 | 9 | |
2 | 7 | 11 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Zequinha Bolinhas
|
4 | 4 |
RANKING G.U.S - INTER A MASCULINO - 2018 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Marco Boschetti
|
2 | 2 |